top of page

UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
LABORATÓRIO DE NEUROANATOMIA & NEUROPSICOBIOLOGIA
C ó r t e x
![]() Fotografia da superfície superior do cérebro humano, mostrando os dois hemisférios cerebrais separados pela fissura inter-hemisférica. | ![]() Visão da face inferior do encéfalo mostrando o mesencéfalo cranial e corte transversal. |
---|---|
![]() Corte transversal do mesencéfalo cranial in situ. | ![]() Visão da face súpero lateral do cérebro e do cerebelo. |
![]() Detalhe da ponte ventral do tronco encefálico e diencéfalo, mostrando o polígono de Willis. | ![]() Pólos frontais e temporais. |
![]() Face inferior do encéfalo humano. | ![]() Corte frontal do cérebro, passando pelo hipotálamo. |
![]() Corte coronal do cérebro humano, passando pelo tálamo dorsal. | ![]() Corte transversal do cérebro humano, passando pelo neo-estriado. |
![]() Detalhe de um corte transversal do cérebro humano, passando pelo corpo estriado. | ![]() Corte transversal do cérebro humano. |
![]() Uncus e sulco rinal. | ![]() Detalhe do diencéfalo, mostrando o fornix, o forame interventricular e a adesão intertalâmcia. |
![]() Fotografia da face medial do cérebro humano. | ![]() Fotografia de corte transversal do córtex cerebral de Rattus norvergicus, mostrando uma célula piramidal gigante de Betz. |

Nossas imagens estão protegidas por Direitos Autorais. Se interessou por alguma imagem de nossas galerias e gostaria de utilizá-las para algum outro fim,
entre em contato conosco e saiba como.
bottom of page